See Video
Great Room
The Turn at Kilmarlic
Kitchen
Screened Porch w/Flat Screen
The Turn at Kilmarlic
The Turn at Kilmarlic
Sun Deck w/Golf Course Views
Kitchen
Kitchen
Kitchen
Dining Area
Dining Area
Dining Area
Dining Area
Great Room
Great Room
Great Room
Great Room
Mini-Shuffleboard Table
Screened Porch
Screened Porch
Sun Deck w/Gas Grill
Golf Course Views
Entry
Entry w/Club Storage
Front Porch
Front Porch
Front Porch
Master Queen Bedroom
Master Queen Bedroom
Master Queen Bedroom
Master Queen Bedroom
Master Bath
Master Queen Bedroom
Master Queen Bedroom
Master Queen Bedroom
Master Bath
Queen Bedroom
Queen Bedroom
Queen Bedroom
Queen Bedroom
Queen Bedroom
Queen Bedroom
Hall Bath
Laundry Area
Back Deck
Side Yard
Side Yard
Side Yard
Back Yard
Back Yard
The Turn at Kilmarlic
The Turn at Kilmarlic
The Turn at Kilmarlic
The Turn at Kilmarlic
Kilmarlic Golf Club
Kilmarlic Golf Club
Kilmarlic Golf Club
The Turn at Kilmarlic



























































The Turn at Kilmarlic - KIL9254
5.0000
4 Bedrooms
3 Full Baths
- No Pets
- Non Smoking
- Keyless Entry

Search Availability
We'll remind you to book on a specified date.
Enter your travel dates and we'll let you know if this property becomes available.
We'll let you know if the price drops to or below your specified amount.
Bedroom 1
1 Queen
Bedroom 2
1 Queen
Bedroom 3
1 Queen
Bedroom 4
1 Queen
Featured Amenities
- No Pets
- Linens Provided
- Partial Weeks
- Sunday Turnover
More Amenities
Entertainment Amenities
- Bluetooth Speaker(s)
- Netflix
- Shuffleboard Table
- Streaming-Ready Smart TV(s)
Indoor Amenities
- Ice Maker
- Keurig
Outdoor Amenities
- Grill (Gas)
- Screened Porch
Additional Amenities
- Early Check-In Not Offered
- Flexible Turnover (In-Season)
- Flexible Turnover (Off-season)
- Golf Discounts
- KClub Amenity Program
- > 500 Yards to Beach Access
- Request Additional Towel Sets
Standard Amenities
- Air Conditioning
- Non Smoking
- Keyless Entry
- Wireless Internet
- Cable/Streaming TV(s)
- Kitchen
- Washer/Dryer
- Dishwasher
Home Type
- House
Calendar
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Reviews
July 5th, 2024
Lisa
Overall
5
Beautiful Peaceful Getaway
This house was a spectacular place to stay! It was sparkling clean and everything looked brand new. The living space was great for a family to spend time together and plenty of bathroom space for all. It was quiet and peaceful. Well stocked kitchen for a quick vacation stay. Beds and couches were so comfortable. The only things that were missing were a full sized coffee pot (making 7-10 cups of coffee in Keurig every morning was painful)and a full length mirror. Lighting in bathrooms could have been
Location
154 Kilmarlic Club Drive
Powells Point, NC
27966
United States
36° 6' 49.4316" N, 75° 50' 44.448" W
See map: Google Maps
North Carolina US